
首頁 > 新聞中心 > 服務支持<
儀表配有USB接口,可存儲99組數據,通過系統軟件上傳所存數據到電腦,實現歷史數據讀取、查詢、保存、報表、打印等。
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | / |
儀表工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
測相位頻率相序時電流幅值 | 1A±0.1A | 2mA~20.0A | / |
測相位頻率相序時電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
測功率功率因數時電流幅值 | 1A±0.1A | 20mA~20A | / |
測功率功率因數時電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
快速跳轉